SVT è presente nel territorio attraverso una rete capillare di circa 310 rivendite.
Queste si distinguono in quattro categorie
AGENZIA (con emissione tessera SVT)
Qui è possibile acquistare biglietti singoli e cumulativi, ricaricare abbonamenti già attivi e sottoscrivere nuovi abbonamenti ricevendo subito la tessera SVT
COMUNE | LOCALITA' | RAGIONE SOCIALE | INDIRIZZO | ORARIO | CHIUSURA |
Vicenza | Stazione SVT | Biglietteria SVT | Viale Milano, 146 | 7:45-19:30 Sab. 6:45 - 19:00 | Domenica |
Vicenza | Stazione SVT | Edicola alle Ferrotramvie di Giuliari Luca | Viale Milano, 146 | 5:30 - 19:30 | Dom pom |
Arzignano | Ed. Grifo snc di Dalla Valeria Mirco | Piazza Mazzini,35 | 6:30 - 12:30 / 15:30 - 19:30 | Sab pom, Dom pom | |
Asiago | Ufficio Informazioni Acc.Turistica | Piazza Carli, 56 | 10:00 - 12:30 / 15:30 - 18:00 | Mercoledì | |
Barbarano Mossano | Barbarano centro | Tabaccheria di Franceschetto Dario | Via IV Novembre, 36 | 8:00 - 13:00 / 15:30 - 20:00 | Domenica |
Bassano del Grappa | davanti Stazione FS | Edicola Biglietteria Scremin Vania | Piazza Chilesotti | 6:00-14:30 / 16:00 - 19:30 | Dom pom |
Mestrino | Tabaccheria di Sedusi Davide | Via IV Novembre, 35 | 8:30 - 12:30 / 15:30 - 19:15 | Domenica | |
Mestrino | Edicola Penello Luciano | Via Marco Polo, 97 | 5:30 - 13:00 / 15:00 - 19:30 | Dom pom | |
Montecchio Maggiore | Alte Ceccato | Tab. San Paolo di Malenza Riccardo | Piazza San Paolo, 4 | 7:30- 12:30 / 15:00 - 19:30 | Domenica |
Montegalda | Frutta e Verdura da Mario - Ed. Beria | Piazza Marconi | 6:20 - 19:20 | Dom pom | |
Orgiano | Cart. Franca di Bressan Silvana e Franca | Via Caliari, 22 | 9:00 - 12:30 / 16:00 - 19:00 | Lun matt, Domenica | |
Piovene Rocchette | Edicola Rossi snc di Rossi Lisa e Silvia | Via A. Rossi, 16 | 6:30 - 12:30 / 16:00 - 19:00 | Sab pom, Dom pom | |
Rossano Veneto | Ed. Simone di Bizzotto Simone | Via Salute, 11 | 6:00 - 12:30 / 15:30 - 19:30 | Dom pom | |
Rubano | Cart. Euganea di Greggio Antonio | Via Antonio Rossi, 40 | 8:00 - 12:45 / 15:30 - 19:30 | Domenica | |
Schio | Stazione SVT | Bus Bar di Lazar Emanuela Aurelia | Piazzale Divisione Acqui | 6:00 - 19:00 | Sab pom, Domenica |
Thiene | Punto Servizi Balasso Daniela e Marco | Via Trieste, 16 | 7:30 - 12:30 / 15:30 - 19:30 | Merc pom, Domenica | |
Valdagno | Stazione SVT | Ag. Pro Valdagno di Maule Luciano | Viale Trento, 4/6 | 8:00 - 12:30 / 15:00 - 19:00 | Sab pom, Domenica |
AGENZIA (senza emissione tessera SVT)
Qui è possibile acquistare biglietti singoli e cumulativi, ricaricare abbonamenti già attivi e sottoscrivere nuovi abbonamenti se già in possesso di tessera SVT
COMUNE | LOCALITA' | RAGIONE SOCIALE | INDIRIZZO | ORARIO | CHIUSURA |
Arsiero | Edicola in Piazza di Busato Francesca | Piazza Rossi, 1 | 7:00 - 12:30 / 16:00 - 19:00 | Lunedi | |
Bassano del Grappa | Marchesane | Edicola Basso Elena | Via Marchesane, 136 | 7:00 - 12:30 / 16:00 - 19:30 | Merc pom - Dom pom |
Camisano Vicentino | Tabaccheria Martin Paolo | Piazza Umberto I | 8:00 - 12:30 / 15:30 - 19:30 | Dom pom | |
Grisignano di Zocco | Edicola Emma di Moisa Viorica Marinela | Via Bedinella, 1 | 6:00 - 12:45 / 15:30 - 19:30 | Merc pom - Dom pom | |
Lonigo | Bar Pisani snc di Andriolo C. e Malenza I. | Piazza Garibaldi, 49 | 6:00 - 20:00 | Sempre aperto | |
Noventa Vicentina | Stazione SVT | Bar Stazione di Bettini Stefania | Via Carlo Porta, 29 | 6:00 - 20:30 | Domenica |
Padova | Stazione Busitalia | Biglietteria Siamic Express | Viale della Pace | 5:40 - 20:00 Dom. 6:00 - 20:00 | Sempre aperto |
Recoaro Terme | Stazione SVT | Bar Santagiuliana Rosina | Via Roma, 94 | 6:00 - 21:00 Sab. 6:00 - 19:00 | Domenica |
Sandrigo | Stazione SVT | Bar Stazione di Borga Romina | Via Monte Grappa, 21 | 5:00 - 19:30 | Sab pom, Domenica |
PUNTI DI RICARICA
Qui è possibile acquistare biglietti singoli e cumulativi e ricaricare abbonamenti già attivi.
COMUNE | LOCALITA' | RAGIONE SOCIALE | INDIRIZZO | ORARIO | CHIUSURA |
Altavilla Vicentina | Tavernelle | Tabaccheria Saverio | Via Tavernelle, 64 | 7:00-12:30 /15:30-19:00 | Domenica |
Arzignano | Calavena | Bar Italia di Giordani Roberto | Piazzale Pellizzari, 6 | 6:00 - 21:00 | Domenica |
Arzignano | San Zeno | Edicola Concato Riccardo | Via Marchetti, 1 | Dom pom | |
Breganze | Edicola Centrale di Veterlani Guerrina | Piazza Mazzini 9 | 6:00 - 13:00 / 16:00 - 19:30 | Dom pom | |
Camisano Vicentino | Santa Maria | Tabaccheria Alessi Mario | Via Negrin, 33 | Lunedì, Dom pom | |
Cartigliano | Bar Centrale di Bonamigo Luigi | Piazza della Concordia, 14 | Mercoledì | ||
Cassola | San Zeno | Nonsolocarta di Gheno Michela | Piazza San Zeno, 11 | Mar pom, Dom pom | |
Castelgomberto | El Tabachin di Casa Alberto | Via Roma, 112 | 8:30-12:30 / 15:30-19:30 | Domenica | |
Colceresa | Molvena | Cart. Micheletto Daniela | Via Ponticello, 31 | 8:30-12:30 / 16:00-19:30 | Merc pom, Domenica |
Costabissara | Motta | Bar Tabacchi Al Bivio di Ciscato Tiziano | Via Cesare Battisti, 1 | 6:30 - 19:30 | Domenica |
Dueville | Passo di Riva | Ambassador di Todesco Paola | Via Marosticana, 267 | 7:00-12:30 / 15:30-19:30 | Dom pom |
Dueville | Povolaro | Ed. Cart. Dal Ferro Tiziano | Piazza Redentore, 55 | Mer pom , Dom pom | |
Gazzo Padovano | Grossa | Zorzan Mosè | Via Risorgimento, 23 | 8:00 - 12:30 / 16:00 - 19:30 | Lun matt, Domenica |
Isola Vicentina | Ed. Tab. n.1 Gasparella Sandro | Piazza Marconi, 77 | 7:00-12:30 / 16:00-19:30 | Dom pom | |
Longare | Ponte di Lumignano | Bar Stazione di Zamunaro Emanuela | Via Ponte di Lumignano, 3 | 6:00 - 20:00 | Dom pom |
Lusiana Conco | Conco | Pasticceria Cortese | Piazza san Marco, 22 | 7:30 - 22:00 | Sempre aperto |
Marano Vicentino | Dal Bianco Fabio | Via Vittorio Veneto, 35 | 6:00 - 12:30 / 14:30 - 19:30 | Domenica | |
Marostica | Globalotto di Bortoli Annalisa | Via IV Novembre, 14 | |||
Montecchio Maggiore | Edicola Perego Alessia | Via Roma, sn | 6:00 - 12:30 / 16:00 - 19:00 | Lun pom, Sab pom, Dom pom | |
Montecchio Maggiore | Tabaccheria Qiu Fang | Viale Europa, 71 | 6:00 - 13:00 / 15:00 - 20:00 | Mer pom, Dom pom | |
Nove | Carta e Numeri di Simoni Marco | Piazza De Fabris, 66 | 7:30 - 12:30 / 15:30 - 19:30 | Lun pom, Dom pom | |
Romano d'Ezzelino | San Giacomo | Edicola Tabacchi n. 10 - Bellò Ennio | Via Buonarroti, 3 | Dom pom | |
San Vito di Leguzzano | Cart. Silvy di Poscoliero Silvana | Via Schio, 23 | Mer pom, Dom pom | ||
Santorso | Timonchio | Tab. L'Idea Riv. N.2 di Turcato Roberto | Via della Stamperia, 69 | 8:15 - 12:30 / 15:30 - 19:30 | Dom pom |
Tezze sul Brenta | Granella | Simonetto Carmen | Via Marconi, 25 | 6:45 - 12:45 / 15:30 - 19:00 | Lun pom, Dom pom |
Thiene | Edicola Filomella Elisa | Via San Gaetano, 30 | Mer pom, Sab pom, Dom pom | ||
Torrebelvicino | Cartolibreria Covallero Alberto | Via XXV Luglio, 9 | 7:30 - 12:30 / 16:00 - 19:00 | Merc pom, Domenica | |
Trissino | Cart. De Cao Anna Donatella | Via Roma, 31 | 7:30 - 12:30 / 15:30 - 19:00 | Merc pom, Domenica | |
Valli del Pasubio | Caffè Roma di Pozza Alessandro | Piazza Pecori Giraldi, 9 | 6:00 - 13:00 / 14:30 - 19:00 | Mar pom, Mercoledì |
RIVENDITE
Qui è possibile acquistare biglietti singoli e cumulativi.
Comune di AGUGLIARO | RAGIONE SOCIALE | INDIRIZZO | CATEGORIA | ORARIO | CHIUSURA | Serv. Extr. | Urb. Vicenza | Urb. Bassano | Urb. Valdagno | Urb. Recoaro | Rivendita Stagionali |
AGUGLIARO | CART. GIULIA DI FORTUNA MARIA | VIA ROMA, 8 | Punto di ricarica | - | MER POM | Sì | - | - | - | - | - |
Comune di ALONTE | RAGIONE SOCIALE | INDIRIZZO | CATEGORIA | ORARIO | CHIUSURA | Serv. Extr. | Urb. Vicenza | Urb. Bassano | Urb. Valdagno | Urb. Recoaro | Bigl. stagionali |
ALONTE | VIVO MIO DI CONSOLARO DARIO | VIA G. MARCONI, 10/A | Rivendita | - | MER POM, DOM POM | Sì | - | - | - | - | - |
Comune di ALTAVILLA VICENTINA | RAGIONE SOCIALE | INDIRIZZO | CATEGORIA | ORARIO | CHIUSURA | Serv. Extr. | Urb. Vicenza | Urb. Bassano | Urb. Valdagno | Urb. Recoaro | Bigl. stagionali |
ALTAVILLA VICENTINA | CARTOLIBRERIA LA BOTTEGA DI MARINELLO STEFANIA | VIA MARCONI 85 | Rivendita | - | - | - | Sì | - | - | - | - |
TABACCHERIA DI RIZZARDI MIRANDA | VIA DA VINCI 4C | Rivendita | - | - | - | Sì | - | - | - | - | |
ALTAVILLA VICENTINA - TAVERNELLE | TABACCHERIA SAVERIO ELEONORA | VIA TAVERNELLE, 64 | Punto di ricarica | 7:00-12:30/15:30-19:00 | DOMENICA | Sì | - | - | - | - | Sì |
Comune di ALTISSIMO | RAGIONE SOCIALE | INDIRIZZO | CATEGORIA | ORARIO | CHIUSURA | Serv. Extr. | Urb. Vicenza | Urb. Bassano | Urb. Valdagno | Urb. Recoaro | Bigl. stagionali |
ALTISSIMO - MOLINO | TRATTORIA PONTE NUOVO DI MONCHELATO MIRO | VIA MOLINO, 33 | Rivendita | 6:30-23:00 | GIOVEDI' | Sì | - | - | - | - | Sì |
Comune di ARCUGNANO | RAGIONE SOCIALE | INDIRIZZO | CATEGORIA | ORARIO | CHIUSURA | Serv. Extr. | Urb. Vicenza | Urb. Bassano | Urb. Valdagno | Urb. Recoaro | Bigl. stagionali |
ARCUGNANO | PEDRON ADRIANO | VIA UMBERTO I, 74 | Rivendita | - | MER POM | Sì | - | - | - | - | - |
Comune di ARSIERO | RAGIONE SOCIALE | INDIRIZZO | CATEGORIA | ORARIO | CHIUSURA | Serv. Extr. | Urb. Vicenza | Urb. Bassano | Urb. Valdagno | Urb. Recoaro | Bigl. stagionali |
ARSIERO | L'EDICOLA IN PIAZZA DI BUSATO FRANCESCA | PIAZZA F. ROSSI, 1 | Agenzia | 7:00-12:30/16:00-19:00 | MERCOLEDI' | Sì | - | - | - | - | - |
CARTOLIBRERIA MARCONI S.N.C. | VIA MARCONI, 18 | Rivendita | - | MER POM | Sì | - | - | - | - | - | |
Comune di ARZIGNANO | RAGIONE SOCIALE | INDIRIZZO | CATEGORIA | ORARIO | CHIUSURA | Serv. Extr. | Urb. Vicenza | Urb. Bassano | Urb. Valdagno | Urb. Recoaro | Bigl. stagionali |
ARZIGNANO | GRIFO SNC DI DALLA VALERIA MIRCO | CORSO MAZZINI, 35 | Agenzia | 6:30-12:30/15:30-19:30 | SAB POM, DOM POM | Sì | - | Sì anche navetta | Sì | Sì | Sì |
NDAR DI DIOP NDEYE M. THIALAW | VIA ACHILLE PAPA, 13 | Rivendita | 9:00-12:00/13:00-21:00 | DOM MATT | Sì | - | - | - | - | - | |
ARZIGNANO - CALAVENA | BAR ITALIA DI GIORDANI ROBERTO | PIAZZALE PELLIZZARI, 6 | Punto di ricarica | 6:00-21:00 | DOMENICA | Sì | - | - | - | - | Sì |
ARZIGNANO - SAN ZENO | ED. CONCATO RICCARDO | VIA MARCHETTI, 1 | Punto di ricarica | - | DOM POM | Sì | - | - | - | - | Sì |
Comune di ASIAGO | RAGIONE SOCIALE | INDIRIZZO | CATEGORIA | ORARIO | CHIUSURA | Serv. Extr. | Urb. Vicenza | Urb. Bassano | Urb. Valdagno | Urb. Recoaro | Bigl. stagionali |
ASIAGO | SPORTELLO INF. TURISTICHE-COOPERATIVA IL FAGGIO | PIAZZA CARLI, 56 | Agenzia | 10.00-12.30 / 15.30-18.00 | MERCOLEDI' | Sì | - | - | - | - | - |
TABACCHERIA IL QUADRIFOGLIO DI RIGONI ELISABETTA | VIALE DEI PATRIOTI, 21 | Rivendita | SEMPRE APERTO | ORARIO NOTTURNO | Sì | - | - | - | - | - | |
Comune di BARBARANO MOSSANO | RAGIONE SOCIALE | INDIRIZZO | CATEGORIA | ORARIO | CHIUSURA | Serv. Extr. | Urb. Vicenza | Urb. Bassano | Urb. Valdagno | Urb. Recoaro | Bigl. stagionali |
BARBARANO MOSSANO - BARBARANO CENTRO | TABACCHERIA DI FRANCESCHETTO DARIO | VIA IV NOVEMBRE, 36 | Agenzia | 8:00 - 13:00 / 15:30 - 20:00 | DOMENICA | Sì | - | - | - | - | - |
BARBARANO MOSSANO - PONTE DI BARBARANO | BAR COLOMBO DI BATTAGGIA IGOR | VIA ALCIDE DE GASPERI, 42 | Rivendita | 6:00-00:00 | MERCOLEDI' | Sì | - | - | - | - | - |
Comune di BASSANO DEL GRAPPA | RAGIONE SOCIALE | INDIRIZZO | CATEGORIA | ORARIO | CHIUSURA | Serv. Extr. | Urb. Vicenza | Urb. Bassano | Urb. Valdagno | Urb. Recoaro | Bigl. stagionali |
BASSANO DEL GRAPPA | EDICOLA BIGLIETTERIA SCREMIN VANIA | VIA CHILESOTTI (ESTERNA STAZIONE F.S.) | Agenzia | 6:00-14:30 / 16:00-19:30 | DOM POM | Sì | - | Sì anche navetta | Sì | Sì | Sì |
BAR VERCI DI GUGLIELMI SUSANNA | VIA VERCI, 8/A | Rivendita | - | DOMENICA | - | - | Solo navetta | - | - | - | |
SIS Spa | VIALE DE GASPERI (PARCHEGGIO GEROSA) | Rivendita | - | - | - | - | Solo navetta | - | - | - | |
TAB. BERTONCELLO JURY | VIA JACOPO DA PONTE, 60 | Rivendita | - | DOMENICA | Sì | - | Sì | - | - | - | |
DA PATRIZIA DI MARANGONI PATRIZIA | VIA VAL D'AOSTA, 14-RONDO' BRENTA | Rivendita | - | DOM POM | Sì | - | Sì | - | - | Sì | |
EDICOLA ALLE SCUOLE DI FIRRARELLO LOREDANA | VIA GOBBI, 42 | Rivendita | 7:15-12:30/15:30-19:00 | DOMENICA | Sì | - | Sì | - | - | - | |
FS S.P.A.-BIGLIETTERIA BASSANO | VIA CHILESOTTI, 17 | Rivendita | 05:50 - 20:00 | SEMPRE APERTO | Sì | - | - | - | - | - | |
TABACCHERIA ARCOBALENO DI ZAMBALDO MARIA G. | VIA PASSALACQUA, 18 | Rivendita | 7:45-19:30 | DOMENICA | Sì | - | Sì | - | - | - | |
LA TABACCHERIA DI SPEGGIORIN ROBERTO | VIALE VENEZIA, 26/A | Rivendita | - | DOMENICA | Sì | - | Sì | - | - | Sì | |
TABACCHERIA TOGNON GABRIELLA | VIA BEATA GIOVANNA, 17 | Rivendita | - | DOMENICA | Sì | - | Sì | - | - | Sì | |
GASTRONOMIA DA GUIDO | VIALE VICENZA, 93 | Rivendita | 8:30-14:30 / 16:30-22:00 | LUNEDI' | Sì | - | - | - | - | - | |
AGLAJA SRL (BAR OSPEDALE) | VIA DEI LOTTI, 40 | Rivendita | 7:00-20:00 | SEMPRE APERTO | - | - | Sì | - | - | - | |
TABACCHERIA BERTACCO TAMARA | VIALE ASIAGO, 71 | Rivendita | - | DOMENICA | Sì | - | Sì | - | - | - | |
EDICOLA SETTIN ELETTRA | STRADA MELOGRANI, 38/A | Rivendita | 7:30-12:30/15:30-19:30 | DOMENICA | - | - | Sì | - | - | - | |
ED. DA ROBERTA | PIAZZA FIRENZE | Rivendita | - | DOM POM | Sì | - | Sì | - | - | - | |
BRESOLIN MARCO | PIAZZETTA DELLE POSTE, 11 | Rivendita | 7:30-13:00/14:30-19:30 | DOMENICA | Sì | - | Sì | - | - | - | |
BASSANO - CAMPESE | MELAVERDE DI VETTORAZZO PATRIZIA | PIAZZA FOLENGO, 6/7 | Rivendita | - | GIO POM | - | - | Sì | - | - | - |
BASSANO - MARCHESANE | EDICOLA BASSO ELENA | VIA MARCHESANE, 136 | Agenzia | 7:00-12:30/16:00-19:30 | MER POM | Sì | - | Sì | - | - | Sì |
STOCCHERO MAURO | VIA MARCHESANE, 248 | Rivendita | - | LUN POM | Sì | - | Sì | - | - | Sì | |
BASSANO - SAN MICHELE | ALIMENTARI MOSCHENI ERMENEGILDO | VIA SAN MICHELE, 70 | Rivendita | - | MER POM | - | - | Sì | - | - | - |
BASSANO - VALROVINA | BERTONCELLO FRANCA | CONTRA' CHIESA VALROVINA, 27/a-29 | Rivendita | 8:00-12:30/15:30-19:30 | MER POM | - | - | Sì | - | - | - |
Comune di BOLZANO VICENTINO | RAGIONE SOCIALE | INDIRIZZO | CATEGORIA | ORARIO | CHIUSURA | Serv. Extr. | Urb. Vicenza | Urb. Bassano | Urb. Valdagno | Urb. Recoaro | Bigl. stagionali |
BOLZANO VICENTINO | TABACCHERIA MIOTTI LINO | VIA ROMA, 83 | Rivendita | - | - | - | Sì | - | - | - | - |
BOLZANO VICENTINO - LISIERA | TABACCHERIA EDICOLA GIACOMELLO DI GIACOMELLO MARIA | VIA PONTE, 12 | Rivendita | - | - | - | Sì | - | - | - | - |
Comune di BREGANZE | RAGIONE SOCIALE | INDIRIZZO | CATEGORIA | ORARIO | CHIUSURA | Serv. Extr. | Urb. Vicenza | Urb. Bassano | Urb. Valdagno | Urb. Recoaro | Bigl. stagionali |
BREGANZE | EDICOLA CENTRALE DI VETERLANI GUERINA | PIAZZA MAZZINI, 9 | Punto di ricarica | - | DOM POM | Sì | - | - | - | - | Sì |
TABACCHERIA CENTRALE | VIA 5 MARTIRI, 59 | Rivendita | 7:30-12:30/15:30-19:30 | DOMENICA | Sì | - | - | - | - | Sì | |
BREGANZE - MIRABELLA | PANIF.FARESIN GRAZIANO & C SNC | VIA MIRABELLA, 34 | Rivendita | - | MER POM, VEN POM, DOM | Sì | - | - | - | - | - |
Comune di BRENDOLA | RAGIONE SOCIALE | INDIRIZZO | CATEGORIA | ORARIO | CHIUSURA | Serv. Extr. | Urb. Vicenza | Urb. Bassano | Urb. Valdagno | Urb. Recoaro | Bigl. stagionali |
BRENDOLA | TABACCHERIA N.7 CHIODI ANNA | VIA G. ROSSINI, 10 | Rivendita | - | DOM POM | Sì | - | - | - | - | - |
BRENDOLA - VO' | BAR CENTRALE DI MASIERO RENZO | PIAZZA L. DA VINCI, 10 | Rivendita | - | LUN POM, DOM POM | Sì | - | - | - | - | - |
Comune di BRESSANVIDO | RAGIONE SOCIALE | INDIRIZZO | CATEGORIA | ORARIO | CHIUSURA | Serv. Extr. | Urb. Vicenza | Urb. Bassano | Urb. Valdagno | Urb. Recoaro | Bigl. stagionali |
BRESSANVIDO | BENETTI G.B. DI BENETTI FABIO | VIA ROMA, 45 | Rivendita | - | MER POM | Sì | - | - | - | - | - |
BRESSANVIDO - POIANELLA | CHEMELLO PAMELA MARIA | VIA FORNACE, 2 | Rivendita | - | LUN POM, DOM POM | Sì | - | - | - | - | - |
Comune di BROGLIANO | RAGIONE SOCIALE | INDIRIZZO | CATEGORIA | ORARIO | CHIUSURA | Serv. Extr. | Urb. Vicenza | Urb. Bassano | Urb. Valdagno | Urb. Recoaro | Bigl. stagionali |
BROGLIANO | EDICOLA DAL BOSCO MORGAN | VIA GENERALE TOMBA, 5 | Rivendita | 7:30-12:30 / 15:30-19:30 | DOMENICA | Sì | - | - | - | - | Sì |
Comune di CALDOGNO | RAGIONE SOCIALE | INDIRIZZO | CATEGORIA | ORARIO | CHIUSURA | Serv. Extr. | Urb. Vicenza | Urb. Bassano | Urb. Valdagno | Urb. Recoaro | Bigl. stagionali |
CALDOGNO | EDICOLA ZENERE OTTORINO | PIAZZA EUROPA, 3 | Rivendita | - | - | - | Sì | - | - | - | - |
Comune di CALTRANO | RAGIONE SOCIALE | INDIRIZZO | CATEGORIA | ORARIO | CHIUSURA | Serv. Extr. | Urb. Vicenza | Urb. Bassano | Urb. Valdagno | Urb. Recoaro | Bigl. stagionali |
CALTRANO | NEWSPAPER DI CAPOZZO CRISTINA | VIA ROMA, 51 | Rivendita | 6:30-12:15/15:30-19:00 | DOM POM | Sì | - | - | - | - | - |
Comune di CAMISANO VICENTINO | RAGIONE SOCIALE | INDIRIZZO | CATEGORIA | ORARIO | CHIUSURA | Serv. Extr. | Urb. Vicenza | Urb. Bassano | Urb. Valdagno | Urb. Recoaro | Bigl. stagionali |
CAMISANO VICENTINO | TABACCHERIA MARTIN PAOLO | PIAZZA UMBERTO I , 8 | Agenzia | - | LUNEDI' | Sì | - | - | - | - | - |
CAMISANO VICENTINO - SANTA MARIA | ALESSI MARIO - TABACCHERIA N.3 | VIA NEGRIN, 33 | Punto di ricarica | - | LUN, DOM POM | Sì | - | - | - | - | - |
BAR ALESSI DI GUZZO MARIA MADDALENA | VIA NEGRIN, 81 | Rivendita | - | MERCOLEDI' | Sì | - | - | - | - | - | |
Comune di CAMPODORO (PD) | RAGIONE SOCIALE | INDIRIZZO | CATEGORIA | ORARIO | CHIUSURA | Serv. Extr. | Urb. Vicenza | Urb. Bassano | Urb. Valdagno | Urb. Recoaro | Bigl. stagionali |
CAMPODORO | TORRE ROSSA MARKET DI VOLTA GIMMI | VIA TORRE ROSSA, 52 | Rivendita | - | DOM POM | Sì | - | - | - | - | - |
Comune di CARTIGLIANO | RAGIONE SOCIALE | INDIRIZZO | CATEGORIA | ORARIO | CHIUSURA | Serv. Extr. | Urb. Vicenza | Urb. Bassano | Urb. Valdagno | Urb. Recoaro | Bigl. stagionali |
CARTIGLIANO | BAR CENTRALE DI BONAMIGO GIANLUIGI | PIAZZA DELLA CONCORDIA, 14 | Punto di ricarica | - | MERCOLEDI' | Sì | - | Sì | - | - | - |
Comune di CASSOLA | RAGIONE SOCIALE | INDIRIZZO | CATEGORIA | ORARIO | CHIUSURA | Serv. Extr. | Urb. Vicenza | Urb. Bassano | Urb. Valdagno | Urb. Recoaro | Bigl. stagionali |
CASSOLA | RIV. MARTINELLO DANIEL | PIAZZA ALDO MORO, 13 | Rivendita | 8:00-12:30/16:00-19:30 | MER POM, DOM | - | - | Sì | - | - | - |
TABACCHERIA ZETADUE DI ZEN LEOPOLDO | VIA CA' BARONCELLO, 2 B | Rivendita | - | - | - | - | Sì | - | - | - | |
CASSOLA - SAN ZENO | TAB. CART. NONSOLOCARTA DI GHENO MICHELA | PIAZZA SAN ZENO, 11 | Punto di ricarica | - | MAR POM, DOM POM | - | - | Sì | - | - | - |
CASSOLA - SAN GIUSEPPE | LE MIE MATITE BY ANTO DI COMBERTALDO ANTONELLA | VIALE S.GIUSEPPE, 84 | Rivendita | - | MER POM, DOM POM | - | - | Sì | - | - | - |
TAB. PAGNON CLAUDIO | VIA SAN GIUSEPPE, 93 | Rivendita | - | DOMENICA | - | - | Sì | - | - | - | |
Comune di CASTELGOMBERTO | RAGIONE SOCIALE | INDIRIZZO | CATEGORIA | ORARIO | CHIUSURA | Serv. Extr. | Urb. Vicenza | Urb. Bassano | Urb. Valdagno | Urb. Recoaro | Bigl. stagionali |
CASTELGOMBERTO | EL TABACHIN DI CASA ALBERTO | VIA ROMA, 112 | Punto di ricarica | 8:30-12:30/15:30-19:30 | DOMENICA | Sì | - | - | - | - | Sì |
Comune di CHIAMPO | RAGIONE SOCIALE | INDIRIZZO | CATEGORIA | ORARIO | CHIUSURA | Serv. Extr. | Urb. Vicenza | Urb. Bassano | Urb. Valdagno | Urb. Recoaro | Bigl. stagionali |
CHIAMPO | BAR FLORINDO DI YE MEI & C. | VIA PACE,22 | Rivendita | - | - | Sì | - | - | - | - | - |
EDIC.TAB. FRANCO ALESSANDRO | VIA D.P.MISTRORIGO, 32 | Rivendita | 6:30-12:30/15:30-19:30 | MER POM, DOM | Sì | - | - | - | - | Sì | |
OLD STATION SNC DI GATTAZZO MARIA | VIA STAZIONE, 5 | Rivendita | - | LUNEDI' | Sì | - | - | - | - | Sì | |
Comune di CHIOGGA (VE) | RAGIONE SOCIALE | INDIRIZZO | CATEGORIA | ORARIO | CHIUSURA | Serv. Extr. | Urb. Vicenza | Urb. Bassano | Urb. Valdagno | Urb. Recoaro | Bigl. stagionali |
Vedi sotto voce "SOTTOMARINA" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comune di CHIUPPANO | RAGIONE SOCIALE | INDIRIZZO | CATEGORIA | ORARIO | CHIUSURA | Serv. Extr. | Urb. Vicenza | Urb. Bassano | Urb. Valdagno | Urb. Recoaro | Bigl. stagionali |
CHIUPPANO | L'INCONTRO CAFFE' E TABACCHI DI SENTELLI SARA | VIA ROMA, 24 | Rivendita | - | - | Sì | - | - | - | - | - |
Comune di COGOLLO DEL CENGIO | RAGIONE SOCIALE | INDIRIZZO | CATEGORIA | ORARIO | CHIUSURA | Serv. Extr. | Urb. Vicenza | Urb. Bassano | Urb. Valdagno | Urb. Recoaro | Bigl. stagionali |
COGOLLO DEL CENGIO | TABACART DI ZENARI VANESSA | VIA A. DEL ZOTTO, 112 | Rivendita | 8:00-12:30/15:30-19:00 | DOMENICA | Sì | - | - | - | - | - |
Comune di COLCERESA | RAGIONE SOCIALE | INDIRIZZO | CATEGORIA | ORARIO | CHIUSURA | Serv. Extr. | Urb. Vicenza | Urb. Bassano | Urb. Valdagno | Urb. Recoaro | Bigl. stagionali |
COLCERESA - MOLVENA | CART.MICHELETTO DANIELA | VIA PONTICELLO, 31 | Punto di ricarica | - | MER POM, DOM | Sì | - | - | - | - | Sì |
BAR PALAZZO ROSSO DI BASSETTO FABIO | VIA PONTICELLO, 93 | Rivendita | 6:00-23:00 | DOMENICA | Sì | - | - | - | - | Sì | |
Comune di CORNEDO VICENTINO | RAGIONE SOCIALE | INDIRIZZO | CATEGORIA | ORARIO | CHIUSURA | Serv. Extr. | Urb. Vicenza | Urb. Bassano | Urb. Valdagno | Urb. Recoaro | Bigl. stagionali |
CORNEDO VICENTINO | TABACCHERIA YIN SILVIA | VIA MONTE PASUBIO, 23 | Rivendita | 7:00-19:30 | SEMPRE APERTO | Sì | - | - | - | - | Sì |
EDICOLA L'ARTICOLO DI RUBEGA DAVIDE | VIA ALDO MORO, 41/A | Rivendita | 06:00-12:30 / 15:30-19:30 | LUN POM, DOMENICHE ALTERNE | Sì | - | - | - | - | Sì | |
CORNEDO VICENTINO - SPAGNAGO | METRO' BAR PIZZERIA DI CRESTANI MICHELE | VIA VITTORIO ALFIERI, 1 | Rivendita | 05:00-01:00 | MERC POM | Sì | - | - | - | - | Sì |
Comune di COSTABISSARA | RAGIONE SOCIALE | INDIRIZZO | CATEGORIA | ORARIO | CHIUSURA | Serv. Extr. | Urb. Vicenza | Urb. Bassano | Urb. Valdagno | Urb. Recoaro | Bigl. stagionali |
