BIGLIETTI
La tariffa per il costo del biglietto dell’autobus extraurbano è determinato sulla base della distanza da percorrere, secondo una tabella chilometrica che comprende 17 classi tariffarie.
Inserisci il tuo punto di partenza e di arrivo per conoscere la linea e gli orari di passaggio e conoscere immediatamente il costo del biglietto; volendo puoi anche acquistarlo direttamente online seguendo le indicazioni.
Inserisci il tuo punto di partenza e di arrivo per conoscere subito il prezzo del biglietto. Volendo, puoi anche acquistarlo direttamente online.
Dove acquistare il biglietto
È possibile acquistare il biglietto:
- in uno dei circa 250 punti vendita in tutto il territorio: qui l’elenco completo
- sul sito di SVT: acquista ora
- tramite l'app "SVT Vicenza"
- direttamente a bordo del mezzo (con prezzo maggiorato)
ABBONAMENTI
È possibile sottoscrivere un abbonamento:
- settimanale (validità da lunedì a sabato)
- mensile: con validità per il mese solare (per gli studenti valido solo da lunedì a sabato, non di domenica);
- annuale: gli abbonamenti per gli studenti hanno validità in corrispondenza della durata dell’anno scolastico in corso; gli abbonamenti “Lavoratori 10 Mesi” da settembre a giugno; gli abbonamenti “Lavoratori 12 Mesi” dal mese di sottoscrizione.
Il costo è determinato in base alla distanza da percorrere, ma anche alla categoria di appartenenza dell’utente, in quanto speciali agevolazioni sono previste per studenti, lavoratori e disabili.
Puoi calcolare il costo del tuo abbonamento e acquistarlo direttamente online attraverso il Portale Abbonamenti
Dove acquistare l’abbonamento
possibile acquistare il biglietto:
- in uno dei circa 250 punti vendita autorizzati: qui l’elenco completo
- sul sito di SVT: acquista ora
- tramite l'app "SVT Vicenza"
Le classi chilometriche
BIGLIETTI prezzi in € | Cl. 1 km 5 | Cl. 2 km 12 | Cl. 3 km 20 | Cl. 4 km 30 | Cl. 5 km 42 | Cl. 6 km 50 | Cl. 7 km 64 | Cl. 8 km 76 | Cl. 9 km 88 | Cl.10 km 100 | Cl.11 km 112 | Cl.12 km 124 | Cl.13 km 136 | Cl.14 km 148 | Cl.15 km 160 | Cl.16 km 172 | Cl.17 km 184 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corsa semplice | 2,50 | 2,50 | 3,80 | 3,80 | 5,50 | 6,00 | 7,00 | 7,70 | 8,40 | 9,00 | 9,90 | 10,70 | 11,70 | 12,60 | 13,20 | 14,10 | 15,00 |
Corsa semplice venduto a bordo | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 11,00 | 11,00 | 13,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 15,00 |
10 corse SOLO per OVER 70 | 12,50 | 12,50 | 19,00 | 19,00 | 27,50 | 30,00 | 35,00 | 38,50 | 42,00 | 45,00 | 49,50 | 53,50 | 58,50 | 63,00 | 66,00 | 70,50 | 75,00 |
ABBONAMENTI ORDINARI* prezzi in € | Cl. 1 km 5 | Cl. 2 km 12 | Cl. 3 km 20 | Cl. 4 km 30 | Cl. 5 km 42 | Cl. 6 km 50 | Cl. 7 km 64 | Cl. 8 km 76 | Cl. 9 km 88 | Cl.10 km 100 | Cl.11 km 112 | Cl.12 km 124 | Cl.13 km 136 | Cl.14 km 148 | Cl.15 km 160 | Cl.16 km 172 | Cl.17 km 184 |
Settimanale: valido 6 giorni consecutivi dal lunedì al sabato | 21,10 | 26,50 | 29,60 | 34,10 | 37,10 | 38,40 | 43,60 | 44,80 | 48,10 | 49,30 | 52,30 | 55,70 | 59,20 | 63,20 | 66,70 | 71,00 | 73,10 |
Mensile: valido tutti i giorni dal primo alla fine del mese | 51,50 | 61,60 | 76,40 | 88,70 | 98,40 | 108,40 | 115,20 | 116,80 | 122,30 | 130,00 | 135,70 | 141,10 | 149,80 | 162,80 | 173,90 | 181,40 | 191,40 |
ABBONAMENTI STUDENTI* prezzi in € | Cl. 1 km 5 | Cl. 2 km 12 | Cl. 3 km 20 | Cl. 4 km 30 | Cl. 5 km 42 | Cl. 6 km 50 | Cl. 7 km 64 | Cl. 8 km 76 | Cl. 9 km 88 | Cl.10 km 100 | Cl.11 km 112 | Cl.12 km 124 | Cl.13 km 136 | Cl.14 km 148 | Cl.15 km 160 | Cl.16 km 172 | Cl.17 km 184 |
Settimanale: valido 6 giorni consecutivi, dal lunedì al sabato | 15,10 | 18,80 | 21,50 | 24,60 | 26,50 | 27,20 | 31,00 | 31,90 | 34,70 | 35,00 | 37,70 | 39,80 | 42,50 | 45,50 | 47,80 | 51,00 | 52,30 |
Mensile: valido dal primo alla fine del mese, escluse le domeniche | 37,00 | 43,90 | 55,00 | 63,40 | 70,80 | 77,80 | 82,30 | 83,90 | 87,70 | 93,10 | 97,30 | 101,00 | 107,40 | 116,90 | 124,80 | 129,80 | 137,40 |
Annuale: valido tutti i giorni, da settembre ad agosto | 295,00 | 351,00 | 439,00 | 506,00 | 566,00 | 622,00 | 658,00 | 671,00 | 701,00 | 744,00 | 778,00 | 808,00 | 859,00 | 935,00 | 998,00 | 1038,00 | 1099,00 |
Annuale residenti in Provincia di Vicenza: valido tutti i giorni, da settembre ad agosto | 280,00 | 333,00 | 417,00 | 455,00 | 509,00 | 529,00 | 537,00 | 559,00 | 561,00 | 595,00 | 622,00 | 646,00 | 687,00 | 748,00 | 798,00 | 830,00 | 879,00 |
ABBONAMENTI LAVORATORI* prezzi in € | Cl. 1 km 5 | Cl. 2 km 12 | Cl. 3 km 20 | Cl. 4 km 30 | Cl. 5 km 42 | Cl. 6 km 50 | Cl. 7 km 64 | Cl. 8 km 76 | Cl. 9 km 88 | Cl.10 km 100 | Cl.11 km 112 | Cl.12 km 124 | Cl.13 km 136 | Cl.14 km 148 | Cl.15 km 160 | Cl.16 km 172 | Cl.17 km 184 |
Settimanale: valido 6 giorni consecutivi, dal lunedì al sabato | 15,80 | 19,90 | 22,20 | 25,60 | 27,80 | 28,80 | 32,70 | 33,60 | 36,10 | 37,00 | 39,20 | 41,80 | 44,40 | 47,40 | 50,00 | 53,30 | 54,80 |
Mensile: valido tutti i giorni, dal primo alla fine del mese | 38,60 | 46,20 | 57,30 | 66,50 | 73,80 | 81,30 | 86,40 | 87,60 | 91,70 | 97,50 | 101,80 | 105,80 | 112,40 | 122,10 | 130,40 | 136,10 | 143,60 |
Annuale 10 mesi: valido tutti i giorni, da settembre ad giugno | 308,00 | 369,00 | 458,00 | 532,00 | 590,00 | 650,00 | 691,00 | 700,00 | 733,00 | 780,00 | 814,00 | 846,00 | 899,00 | 976,00 | 1043,00 | 1088,00 | 1148,00 |
Annuale 12 mesi: valido 12 mesi dall'emissione, tutti i giorni | 370,00 | 443,00 | 550,00 | 638,00 | 708,00 | 780,00 | 829,00 | 840,00 | 880,00 | 936,00 | 977,00 | 1015,00 | 1079,00 | 1172,00 | 1251,00 | 1306,00 | 1378,00 |
ABBONAMENTI AGEVOLATI REGIONALI* prezzi in € | Cl. 1 km 5 | Cl. 2 km 12 | Cl. 3 km 20 | Cl. 4 km 30 | Cl. 5 km 42 | Cl. 6 km 50 | Cl. 7 km 64 | Cl. 8 km 76 | Cl. 9 km 88 | Cl.10 km 100 | Cl.11 km 112 | Cl.12 km 124 | Cl.13 km 136 | Cl.14 km 148 | Cl.15 km 160 | Cl.16 km 172 | Cl.17 km 184 |
Settimanale ag. 80%: valido 6 giorni consecutivi, dal lunedì al sabato | 4,20 | 5,30 | 5,90 | 6,80 | 7,40 | 7,70 | 8,70 | 9,00 | 9,60 | 9,90 | 10,50 | 11,10 | 11,80 | 12,60 | 13,30 | 14,20 | 14,60 |
Settimanale ag. 95%: valido 6 giorni consecutivi, dal lunedì al sabato | 1,00 | 1,30 | 1,40 | 1,70 | 1,80 | 1,90 | 2,10 | 2,20 | 2,40 | 2,50 | 2,60 | 2,70 | 2,90 | 3,10 | 3,30 | 3,50 | 3,60 |
Mensile ag. 80%: valido tutti i giorni, dal primo alla fine del mese | 10,30 | 12,30 | 15,30 | 17,70 | 19,70 | 21,70 | 23,00 | 23,40 | 24,50 | 26,00 | 27,10 | 28,20 | 30,00 | 32,60 | 34,80 | 36,30 | 38,30 |
Mensile ag. 95%: valido tutti i giorni, dal primo alla fine del mese | 2,60 | 3,10 | 3,80 | 4,40 | 4,90 | 5,40 | 5,80 | 5,80 | 6,10 | 6,50 | 6,80 | 7,10 | 7,50 | 8,10 | 8,70 | 9,10 | 9,60 |
ABBONAMENTI OVER 70* prezzi in € | ABBONAMENTI OVER 70*, riservato agli utenti ultrasettantenni: valido tutti i giorni, su tutte le linee extraurbane ad esclusione delle linee estive | ||||||||||||||||
Semestrale | 30,00 | ||||||||||||||||
Annuale | 60,00 |
*Per poter acquistare un abbonamento è necessario avere una tessera SVT in corso di validità, acquistabile on-line o presso una rivendita autorizzata e il cui costo è di Euro 10,00 - validità 3 anni, (scarica il modulo da presentare presso la rivendita).
La categoria lavoratori comprende sia i lavoratori dipendenti di aziende o enti, sia i lavoratori autonomi.
Tariffe approvate dall'Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Vicenza con deliberazione n. 4/2023 del 14/07/2023.
N.B. Gli studenti che, oltre al servizio extraurbano, usufruiscono di tratte urbane nel Comune di Vicenza per raggiungere la scuola, dovranno dotarsi di apposita integrazione a seconda se usufruiscono delle linee urbane o delle linee suburbane, comuni contermini a Vicenza.
Anche gli studenti che, oltre al servizio extraurbano, usufruiscono dei servizi urbani nei Comuni di Bassano del Grappa, Valdagno o Recoaro Terme per raggiungere la scuola, dovranno dotarsi della rispettiva integrazione, ogni Comune ha la sua specifica integrazione.
Promozione per gli studenti con abbonamento annuale extraurbano:
Estensione della validità dell’abbonamento annuale studenti extraurbano sulla rete extraurbana di SVT :
- nel periodo di vacanze scolastiche natalizie e estive;
- i sabato pomeriggio dalle ore 14:00 fino alla domenica e festivi.
- escluse le linee stagionali e le corse in pool con Busitalia