BIGLIETTI E CARTE VALORE | Codice tariffa | Tariffa in vigore |
---|---|---|
urbano 90 min | B | 1,30 |
intera rete 120 min. | C | 1,70 |
urbano - corsa semplice | CS1 | 1,30 |
intera rete - corsa semplice | CS2 | 1,50 |
biglietto conurbano | B | 1,30 |
biglietti in vettura | SPE2 | 2,00 |
biglietto metropolitano acquistabile con credito telefonico Classe 1, 2, 3 | - | 1,50 |
giornaliero | G | 5,20 |
carta valore - valida 5 corse urbane 90 min | CVM5 | 5,30 |
carta valore - valida 9 corse urbane 90 min / 7 corse extraurbane da 120 min | CVM10 | 10,45 |
carta valore SEMPLICE per 5 corse urbane (valida 4 mesi) | CVS5 | 5,00 |
carta valore SEMPLICE per 7 corse extraurbane (valida 4 mesi) | CVS10 | 10,00 |
biglietti cumulativi urbani | SCU | 50,00 |
biglietti cumulativi intera rete | SCI | 72,40 |
ABBONAMENTI SETTIMANALI | Codice tariffa | Tariffa in vigore |
settimanale urbano | SOU | 16,50 |
settimanale intera rete | SO | 21,00 |
settimanale regionale urbano | RSU | 3,40 |
settimanale regionale intera rete | RSC | 4,15 |
settimanale lavoratori libero urbano | SLU | 13,00 |
settimanale lavoratori intera rete | SL | 16,40 |
settimanale studenti urbano | SSU | 12,60 |
settimanale studenti intera rete | SS | 16,00 |
settimanale invalidi per servizio urbano | RSUS | 1,00 |
settimanale invalidi per servizio intera rete | RSS | 1,10 |
ABBONAMENTI MENSILI | Codice tariffa | Tariffa in vigore |
mensile ordinario urbano | MOU | 38,00 |
mensile ordinario intera rete | MO | 45,00 |
mensile lavoratori libero urbano | MLU | 32,80 | mensile lavoratori libero intera rete | ML | 39,00 |
mensile lavoratori libero urbano INTEGRATO (per di corrispondente abbonamento extraurbano) | MLUI | 29,30 |
mensile lavoratori libero intera rete INTEGRATO (per possessori di corrispondente abbonamento extraurbano) | MLI | 35,50 |
mensile studenti libero urbano | MSU | 32,00 |
mensile studenti libero intera rete | MS | 37,80 |
mensile studenti libero urbano INTEGRATO (per possessori di corrispondente abbonamento extraurbano) | MSUI | 28,50 |
mensile studenti libero intera rete INTEGRATO (per possessori di corrispondente abbonamento extraurbano) | MSI | 34,30 |
mensile carta 60 urbano | C60MU | 28,00 |
mensile carta 60 intera rete | C60M | 33,00 |
mensile regionale urbano | RMU | 7,60 |
mensile regionale intera rete | RM | 9,00 |
mensile regionale ridotto 5% urbano | RMUS | 1,90 |
mensile regionale ridotto 5% intera rete | RMS | 2,25 |
OVER 75 semestrale | - | 30,00 |
ABBONAMENTI ANNUALI | Codice tariffa | Tariffa in vigore |
annuale personale urbano | AOU | 380,00 |
annuale personale intera rete | AO | 450,00 |
annuale lavoratore urbano libero | ALU | 319,00 |
annuale lavoratore intera rete libero | AL | 380,00 |
annuale lavoratore intera rete libero INTEGRATO (per possessori di corrispondente abbonamento extraurbano) | AL | 310,00 |
annuale studente urbano libero | ASU | 256,00 |
annuale studente intera rete libero | AS | 306,00 |
annuale studente intera rete libero INTEGRATO (per possessori di corrispondente abbonamento extraurbano) | AS | 250,00 |
annuale CARTA 60 urbana | C60AU | 300,00 |
annuale CARTA 60 intera rete | C60A | 350,00 |
annuale regionale urbano | RAU | 76,00 |
annuale regionale intera rete | RA | 90,00 |
annuale regionale urbano 5% | RAUS | 19,00 |
annuale regionale intera rete 5% | RAS | 22,50 |
annuale studenti urbano INTEGRAZIONE da settembre a giugno (per possessori di corrispondente abbonamento extraurbano) | F0031 | 60,00 |
annuale studenti intera rete INTEGRAZIONE da settembre a giugno (per possessori di corrispondente abbonamento extraurbano) | F0032 | 90,00 |
OVER 75 annuale | O75 | 60,00 |
TARIFFE SERVIZIO SERALE | Codice tariffa | Tariffa in vigore |
biglietto corsa semplice servizio serale | 2,00 | |
mensile serale ordinario (diurno+serale**) | MUDS | 43,00 |
mensile serale lavoratori (diurno+serale**) | MLDS | 35,00 |
mensile serale studenti (diurno+serale**) | MSDS | 33,00 |
mensile serale lavoratori (solo serale**) | MLSE | 24,00 |
mensile night&day (valido dalle 20:30 alle 03:30 nelle serate di attivazione del servizio prolungato) | MND | 12,00 |
annuale ordinario urbano (diurno+serale**) | AUDS | 420,00 |
annuale lavoratori urbano (diurno+serale**) | ALUDS | 335,00 |
annuale studenti urbano (diurno+serale**) | ASUDS | 274,00 |
annuale CARTA 60 urbana (diurno+serale**) | C60UADS | 354,00 |
annuale ordinario urbano/intera rete* (diurno+serale**) | ADS | 420,00 |
*Il servizio serale viene svolto solo in ambito urbano.
**Gli abbonamenti serali hanno validità fino alle 23.30.
Tariffe approvate dall'Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Vicenza con deliberazione n. 2/2018 del 23 luglio 2018.
Ricordiamo che per usufruire con abbonamento del servizio a chiamata è necessario avere attivato sulla propria SVT Card uno dei titoli specifici riportati in questa tabella alla voce "servizio serale". Informiamo inoltre che è possibile attivare, sempre sulla propria SVT Card, il Mensile Night&Day, al costo di €12,00 / mese, valido nelle sole serate in cui il servizio viene esteso fino alle 3:30.