Titolo di viaggio | Note | Tariffa in vigore |
---|---|---|
Biglietto validità oraria | rete urbana - valido 60 minuti | 1,20 |
Abbonamento settimanale ordinario | valido 6 giorni consecutivi dal lunedì al sabato | 15,70 |
Abbonamento settimanale studenti e lavoratori | valido 6 giorni consecutivi dal lunedì al sabato | 11,90 |
Abbonamento settimanale agevolato sconto 80% | valido 6 giorni consecutivi dal lunedì al sabato | 3,30 |
Abbonamento settimanale agevolato sconto 95% | valido 6 giorni consecutivi dal lunedì al sabato | 0,70 |
Abbonamento mensile ordinario | valido tutti i giorni dal 1° alla fine del mese | 40,20 |
Abbonamento mensile lavoratori | valido dal 1° alla fine del mese escluse le domeniche | 30,80 |
Abbonamento mensile studenti | valido dal 1° alla fine del mese escluse le domeniche | 26,30 |
Abbonamento mensile agevolato sconto 80% | valido tutti i giorni dal 1° alla fine del mese | 8,00 |
Abbonamento mensile agevolato sconto 95% | valido tutti i giorni dal 1° alla fine del mese | 2,00 |
Abbonamento annuale lavoratori | valido tutti i giorni dal 1° settembre al 30 giugno | 246,90 |
Abbonamento annuale studenti | valido tutti i giorni dal 1° settembre al 30 giugno | 210,30 |
Integrazione annuale urbano integrato extraurbano studenti | integrazione di abbonamento extraurbano valido dal 1° settembre al 30 giugno | 60,00 |
Come e dove acquistare |
Tariffe approvate dall'Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Vicenza con deliberazione n. 2/2018 del 23 luglio 2018.