CLASSI TARIFFARIE | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLASSE 1 | da km | 1 | a km | 5 | |||||||||||||
CLASSE 2 | da km | 5,1 | a km | 12 | |||||||||||||
CLASSE 3 | da km | 12,1 | a km | 20 | |||||||||||||
CLASSE 4 | da km | 20,1 | a km | 30 | |||||||||||||
CLASSE 5 | da km | 30,1 | a km | 42 | |||||||||||||
CLASSE 6 | da km | 42,1 | a km | 50 | |||||||||||||
CLASSE 7 | da km | 50,1 | a km | 64 | |||||||||||||
CLASSE 8 | da km | 64,1 | a km | 76 | |||||||||||||
CLASSE 9 | da km | 76,1 | a km | 88 | |||||||||||||
CLASSE 10 | da km | 88,1 | a km | 100 | |||||||||||||
CLASSE 11 | da km | 100,1 | a km | 112 | |||||||||||||
CLASSE 12 | da km | 112,1 | a km | 124 | |||||||||||||
CLASSE 13 | da km | 124,1 | a km | 136 | |||||||||||||
CLASSE 14 | da km | 136,1 | a km | 148 | |||||||||||||
CLASSE 15 | da km | 148,1 | a km | 160 | |||||||||||||
CLASSE 16 | da km | 160,1 | a km | 172 | |||||||||||||
CLASSE 17 | da km | 172,1 | a km | 184 | |||||||||||||
ORDINARI | Cl. 1 | Cl. 2 | Cl. 3 | Cl. 4 | Cl. 5 | Cl. 6 | Cl. 7 | Cl. 8 | Cl. 9 | Cl.10 | Cl.11 | Cl.12 | Cl.13 | Cl.14 | Cl.15 | Cl.16 | Cl.17 |
Corsa semplice | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 4,30 | 4,70 | 5,50 | 6,10 | 6,60 | 7,10 | 7,80 | 8,40 | 9,20 | 9,90 | 10,40 | 11,10 | 11,80 |
10 corse SOLO per over 60 | 10,00 | 10,00 | 15,00 | 15,00 | 21,50 | 23,50 | 27,50 | 30,50 | 33,00 | 35,50 | 39,00 | 42,00 | 46,00 | 49,50 | 52,00 | 55,50 | 59,00 |
Settimanale | 17,60 | 22,10 | 24,70 | 28,40 | 30,90 | 32,00 | 36,30 | 37,30 | 40,10 | 41,10 | 43,60 | 46,40 | 49,30 | 52,70 | 55,60 | 59,20 | 60,90 |
Mensile | 42,90 | 51,30 | 63,70 | 73,90 | 82,00 | 90,30 | 96,00 | 97,30 | 101,90 | 108,30 | 113,10 | 117,60 | 124,80 | 135,70 | 144,90 | 151,20 | 159,50 |
Corsa semplice venduto a bordo | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 12,00 |
STUDENTI | Cl. 1 | Cl. 2 | Cl. 3 | Cl. 4 | Cl. 5 | Cl. 6 | Cl. 7 | Cl. 8 | Cl. 9 | Cl.10 | Cl.11 | Cl.12 | Cl.13 | Cl.14 | Cl.15 | Cl.16 | Cl.17 |
Settimanale | 12,60 | 15,70 | 17,90 | 20,50 | 22,10 | 22,70 | 25,80 | 26,60 | 28,90 | 29,20 | 31,40 | 33,20 | 35,40 | 37,90 | 39,80 | 42,50 | 43,60 |
Mensile valido 26 gg | 30,80 | 36,60 | 45,80 | 52,80 | 59,00 | 64,80 | 68,60 | 69,90 | 73,10 | 77,60 | 81,10 | 84,20 | 89,50 | 97,40 | 104,00 | 108,20 | 114,50 |
Annuale residenti in provincia di Vicenza | 246,40 | 292,80 | 365,60 | 384,30 | 426,40 | 437,80 | 445,10 | 450,30 | 455,50 | 455,50 | 455,50 | 455,50 | 455,50 | 455,50 | 455,50 | 455,50 | 455,50 |
Annuale NON residenti in provincia di Vicenza | 246,40 | 292,80 | 366,40 | 422,40 | 472,00 | 518,40 | 548,80 | 559,20 | 584,80 | 620,80 | 648,80 | 673,60 | 716,00 | 779,20 | 832,00 | 865,60 | 916,00 |
LAVORATORI | Cl. 1 | Cl. 2 | Cl. 3 | Cl. 4 | Cl. 5 | Cl. 6 | Cl. 7 | Cl. 8 | Cl. 9 | Cl.10 | Cl.11 | Cl.12 | Cl.13 | Cl.14 | Cl.15 | Cl.16 | Cl.17 |
Settimanale | 13,20 | 16,60 | 18,50 | 21,30 | 23,20 | 24,00 | 27,20 | 28,00 | 30,10 | 30,80 | 32,70 | 34,80 | 37,00 | 39,50 | 41,70 | 44,40 | 45,70 |
Mensile valido 26 gg. | 32,20 | 38,50 | 47,80 | 55,40 | 61,50 | 67,70 | 72,00 | 73,00 | 76,40 | 81,20 | 84,80 | 88,20 | 93,60 | 101,80 | 108,70 | 113,40 | 119,60 |
Mensile valido 30 gg. | 37,20 | 44,50 | 55,20 | 64,00 | 71,00 | 78,20 | 83,10 | 84,30 | 88,20 | 93,70 | 97,90 | 101,80 | 108,00 | 117,50 | 125,50 | 130,90 | 138,00 |
Annuale valido dal 1.09 al 30.06.00 | 258,00 | 308,00 | 382,00 | 443,00 | 492,00 | 542,00 | 576,00 | 584,00 | 611,00 | 650,00 | 678,00 | 706,00 | 749,00 | 814,00 | 870,00 | 907,00 | 957,00 |
Annuale valido 12 mesi dall'emissione | 310,00 | 370,00 | 459,00 | 532,00 | 591,00 | 650,00 | 692,00 | 701,00 | 734,00 | 780,00 | 815,00 | 847,00 | 899,00 | 978,00 | 1'044,00 | 1'089,00 | 1'149,00 |
AGEVOLATI REGIONALI | Cl. 1 | Cl. 2 | Cl. 3 | Cl. 4 | Cl. 5 | Cl. 6 | Cl. 7 | Cl. 8 | Cl. 9 | Cl.10 | Cl.11 | Cl.12 | Cl.13 | Cl.14 | Cl.15 | Cl.16 | Cl.17 |
Settimanale ag. 80% | 3,50 | 4,40 | 4,90 | 5,70 | 6,20 | 6,40 | 7,30 | 7,50 | 8,00 | 8,20 | 8,70 | 9,30 | 9,90 | 10,50 | 11,10 | 11,80 | 12,20 |
Settimanale ag. 95% | 0,88 | 1,11 | 1,24 | 1,42 | 1,55 | 1,60 | 1,82 | 1,87 | 2,01 | 2,06 | 2,18 | 2,32 | 2,47 | 2,64 | 2,78 | 2,96 | 2,96 |
Mensile ag. 80% | 8,60 | 10,30 | 12,70 | 14,80 | 16,40 | 18,10 | 19,20 | 19,50 | 20,40 | 21,70 | 22,60 | 23,50 | 25,00 | 27,10 | 29,00 | 30,20 | 31,90 |
Mensile ag. 95% | 2,15 | 2,57 | 3,19 | 3,70 | 4,10 | 4,52 | 4,80 | 4,87 | 5,10 | 5,88 | 5,42 | 6,79 | 5,66 | 7,25 | 6,24 | 7,56 | 7,98 |
Costo della tessera acquistata on-line o presso l'ufficio informazioni di Vicenza o altro punto vendita individuato: Euro 10,00 - validità 3 anni
La categoria lavoratori comprende sia i lavoratori dipendenti di aziende o enti, sia i lavoratori autonomi
Tariffe approvate dall'Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Vicenza con deliberazione n. 2/2018 del 23 luglio 2018.
N.B. Gli studenti che, oltre al servizio extraurbano, usufruiscono di tratte urbane nel Comune di Vicenza per raggiungere la scuola, dovranno dotarsi di apposita integrazione: €60,00/anno (linee urbane Vicenza) e €90,00/anno (linee suburbane, comuni contermini a Vicenza).
Anche gli studenti che, oltre al servizio extraurbano, usufruiscono dei servizi urbani nei Comuni di Bassano del Grappa, Valdagno o Recoaro Terme per raggiungere la scuola, dovranno dotarsi della rispettiva integrazione: €60,00/anno (ogni Comune ha la sua specifica integrazione).
Promozione per i viaggiatori:
Estensione della validità dell’abbonamento annuale studenti su tutta la rete extraurbana di SVT:- nel periodo di vacanze scolastiche natalizie e estive, escluse le linee stagionali e le corse in pool con Busitalia;
- i sabato pomeriggio dalle ore 14:00 fino alla domenica e festivi escluse le corse in pool con Busitalia